Lineman Tools Ponpa Hidraulikoa Hodiak Crimping Tresnak
Datu teknikoak
| Eredua | HP-700A | CP-392 | PEXP | CFP-800-1 | CP-390 | CP-700 | CP-700A | |
| Irteerako presio maximoa (kg/cm2) | Presio baxua | 20 | 20 | 500 bar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Presio handia | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | ||
| Petrolioaren irteera (cc) | Presio baxua | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 |
| Presio handia | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| Olioaren edukiera (cc) | 900 | 900 | 220 | 700 | 400 | 900 | 2100 | |
| Pisua (kg) | 8 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9.5 | 11.4 | |
| Paketea | Kartoia | Kartoia | Kartoia | Kartoia | Kartoia | Kartoia | Kartoia | |
| Tamaina (mm) | 545*170 *185 | 630*200 *200 | 330*200 *120 | 660*200 *300 | 545*170 *185 | 630*200 *200 | 740*185 *265 | |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu
















